Categorías
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/2,8" |
Resolución máx. | 5MP (2592×1944) |
Obturador electrónico | Automático/Manual, 1/5 ~ 1/20,000s |
Iluminación mín. | Color: 0.07 Lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO) Blanco y negro: 0,02 lux, 0 lux con IR activado |
Día y noche | Filtro de corte IR |
Distancia IR | Hasta 200m |
Control de encendido/apagado IR | Automático/Manual |
Limpiaparabrisas | Apoyo |
Lente | |
Distancia focal | De 5,3 a 159 mm |
Apertura máx. | De F1.6 a F4.3 |
Ángulo de visión | H: 56,62° ~ 2,48°, V: 42,76° ~ 1,91° |
Zoom óptico | 30: |
Digital Zoom | 16: |
Control de enfoque | Automático/Manual |
PTZ | |
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° ~ 360° sin fin, Inclinación: -90° ~ +90° |
Velocidad de giro | Panorámica: 0,1° ~ 3 0°/s, Velocidad preestablecida de panorámica: 3 0°/s |
Velocidad de inclinación | Inclinación: 0,1° ~ 2 0°/s, Velocidad preestablecida de inclinación: 3 0°/s |
Zoom proporcional | Apoyo |
Presets | 400 |
Escanear | Apoyo |
Recorrido | Support |
Posicionamiento 3D | Apoyo |
Memoria de apagado | Apoyo |
Visualización de estado PTZ | Apoyo |
Vídeo y audio | |
Capacidad de transmisión | 3 Corrientes |
Velocidad de transmisión/fotogramas | Transmisión1: 2592×1944, 2560×1520, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30fps Stream2: D1, VGA, CIF @ 25/30fps Stream3: VGA, CIF, QVGA @ 25/30fps |
Control de velocidad de bits | CBR/VBR |
Velocidad de bits | Transmisión1: 2 00 kbps ~ 12Mbps Transmisión2: 100kbps ~ 6 Mbps Transmisión3: 100kbps ~ 3 Mbps |
Codificador inteligente | Apoyo |
Región de Interés | Desactivado/Activado (8 zonas, rectángulo) |
Compresión de audio | G.711: 8 kbps |
Imagen | |
Ajuste de imagen | Brillo, Nitidez, Contraste, Saturación ajustables |
Espejo | Apoyo |
Balance de blancos | Automático/Manual |
Ajuste día/noche | Automático, Día, Noche, Hora |
IR inteligente | Apoyo |
Reducción de ruido | DNR 2D/3D |
Mejora de la imagen | HLC, BLC, Desempañado |
Amplio rango dinámico | Verdadero WDR |
Enmascaramiento de privacidad | Apoyo |
Función inteligente | |
Alarma inteligente | Detección de movimiento, Alarma de disco, Alarma de evento |
Detección de objetos múltiples | Admite la detección y captura de rostros, humanos y vehículos |
Análisis inteligente | Intrusión, Cruce de una sola línea, Cruce de doble línea, Merodeo, Camino equivocado, Conteo de personas Admite la activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos) |
Red | |
Protocolos | IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS |
Protocolo de interfaz | ONVIF, SDK, CGI |
Acceso máx. de usuarios | 10 Usuarios |
Visor web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Idioma | Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español, ruso, francés, checo, húngaro. Predeterminado: Inglés |
Interfaz | |
Interfaz de red | 1 ×puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45 de 10/100 Mbps de <>/<> Mbps |
Interfaz de audio | Entrada de 1 canal, salida de 1 canal |
Interfaz de alarma | Entrada de 5canales, salida de 1 canal |
RS485 | Apoyo |
Interfaz CVBS | Apoyo |
Ranura para tarjeta SD | Integrado, hasta 256 GB |
Botón de reinicio | Apoyo |
Eléctrico | |
Fuente de alimentación | AC100~240V |
Consumo de energía | Menos de 75 W |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
Humedad de funcionamiento | Menos del 90% de humedad relativa |
Protección de ingreso | IP66 |
Certificaciones | ATEX: Ex II 2G Ex db op is IIC T6 Gb /Ex 2D tb op is IIIC T80°C Db, IECEx: Ex db op is IIC T6 Gb /Ex tb op is IIIC T80°C Db |
Cubierta | SUS316L |
Dimensiones | 530×295×420 milímetros |
Peso neto | 38 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|