Adaptador Nano Powerline PL-702-UE
500M Nano Powerline Ethernet Bridge (tipo de la EU con conexión directa)
Categorías
500M Nano Powerline Ethernet Bridge (tipo de la EU con conexión directa)
PL-702 Adaptador Powerline Nano se extiende a gran velocidad de hasta 500 Mbps de conexión local Ethernet a cualquier toma de corriente. Con plug-sin problemas y play, que permite a los usuarios conectar un par de adaptadores de línea eléctrica en las tomas de corriente de la casa, y luego pueden disfrutar de streaming de vídeo de alta definición y transmisión de la red.
Especificaciones del hardware | |
Interfaz de Red | Un puerto RJ-45 (Ethernet 10/100Base-TX) Un puerto Powerline 500 Mbps apoyar la coexistencia con HomePlug 1.0 (14/85Mbps) |
Cableado | Gato. 5 Cable UTP |
LED | Potencia: encendido / apagado Ethernet: Rojo / Naranja / Verde / Off de datos: Sólido / Intermitente / Off |
Botón | Un botón Pair / Reset |
Normas Conformidad | |
Interfaz de la computadora | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX |
Normas | IEEE 1901 / HomePlug AV |
Seguridad | 128-bit de encriptación AES enlace con la administración de claves |
PHY Data Rate | 500 Mbps sobre líneas de alta tensión y sobre Ethernet 10/100Mbps |
Esquemas de modulación | OFDM símbolo de modulación de sincronización de línea 1024/256/64/16/8 - QAM, QPSK, BPSK, portador ROBO modulación |
Banda de frecuencia | 2 ~ 50MHz |
Protocolos adicionales | Mezcla de TDMA y CSMA / CA régimen de acceso de canal; dispositivo de CO genera una portadora faro periódica para el canal esquema de acceso |
Rango de operación | Rango estimado de 300 metros en las líneas eléctricas de pared |
Utilidad de Software | Dispositivo detectar / diagnóstico, Windows 98 SE, ME, 2000, NT, XP, Vista y Windows 7 |
Medio ambiente Especificaciones | |
Funcionamiento | Temperatura: 0 ~ 40 grados C Humedad relativa: 10 ~ 90% (sin condensación) |
Almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz interno |
Dimensiones (W x D x H) | 67 x 50 x 32 mm (plástico solamente) |
Peso | 72 g |
Emisión | FCC, CE, LVD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|