Especificaciones del hardware |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 grados C |
Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 70 grados C |
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90% de humedad relativa, sin condensación |
Requisitos de alimentación | 5V DC 2A |
Dimensiones (W x D x H) | 155 x 86 x 26 mm |
Peso | 0,38 kg |
Rendimiento | Ancho de banda completo VDSL2 hasta: (aguas abajo / Up Stream) • Modo asimétrica - 200m -> 100/55Mbps - 400m -> 90/50Mbps - 600m -> 70/40Mbps - 800m -> 60/25Mbps - 1000m -> 45 / 15Mbps - 1200m -> 35/10Mbps - 1400m -> 30/6Mbps - 1600m -> 25/4Mbps • Modo simétrico - 200m -> 90/90Mbps - 400m -> 90/90Mbps - 600m -> 70/70Mbps - 800m -> 55/50Mbps - 1000m -> 40/35Mbps - 1200m -> 30/25Mbps - 1400m -> 25/20Mbps - 1600m -> 20/15Mbps |
Indicadores LED | • Una fuente de alimentación • 4 para RJ-11 / VDSL2 WAN: - Green, ACT - Green, Sync - Green, el modo CO - Green, modo CPE • 1 para por el puerto RJ-45 10/100Base-TX - Verde, LNK / ACT |
Tipo de cableado | • 10Base-T: 2 pares UTP Cat.3, 4,5 hasta 100 metros (328 pies) • 100Base-TX: 2 pares UTP Cat.5, de hasta 100 metros (328 pies) • VDSL: cables telefónicos de par trenzado ( AWG24 o mejor) hasta 1,6 kilometros |
Codificación | • VDSL-DMT - Recomendación UIT-T G.993.1 VDSL - Recomendación UIT-T G.997.1 - Recomendación UIT-T G.993.2 VDSL2 (Perfil 17 bis Apoyo) |
Funcionalidad | • Modo de CO / CPE seleccionar • El modo rápido y entrelazado seleccionable • Plan de la banda objetivo seleccionable • Modo SNR target seleccionable |
Interruptor DIP | Interruptor DIP de 4 posiciones |
Puertos | 10/100Base-TX: 4 RJ-45, Auto-negociación y Auto-MDI / MDI-X VDSL: 1 RJ-11, Teléfono hembra Jack TELÉFONO: 1 RJ-11, divisores integradas para la conexión POTS |
Humedad de almacenamiento | 10 ~ 90% de humedad relativa, sin condensación |
Cambie Especificación |
Cambie el esquema de procesamiento | Store-and-Forward |
Tabla de direcciones | 2K de entradas |
CONTROL DE FLUJO | La contrapresión para half duplex IEEE 802.3x Pausa Marco para full duplex |
Tejido de conmutación | 1.6Gbps |
Throughput (paquetes por segundo) | 11.9Mpps |
Cables de red | 10/100Base-TX: 2 pares UTP Cat. 3,4, 5 (100 metros, max.) EIA / TIA 568-100-ohm STP (100 metros, max.) |
Conformidad estándar |
Cumplimiento del Reglamento | FCC Parte 15 Clase A, CE |
Cumplimiento de los estándares | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX UIT-T - G.993.1 (VDSL) - G.997.1 - G.993.2 VDSL2 (Perfil 17 bis) |
* La velocidad de datos real variará en la calidad del alambre de cobre o un cable coaxial y el medio ambiente.
|