Categorías
Sunell Las cámaras de red térmica son una herramienta perfecta para la protección del perímetro, ofreciendo un video de gran rendimiento Analytics. Las cámaras utilizan imágenes térmicas, que permiten a los usuarios detectar objetos e incidentes las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde las áreas oscuras de tono hasta un estacionamiento iluminado por el sol lote. Este hace posible reconocer la actividad sospechosa ya antes de la intrusión, y verificar visualmente lo que está sucediendo antes de tomar la acción relevante.
Pseudo-color La tecnología de mejora, como una gran clase de tecnología básica de procesamiento de mejora de imágenes, es transformar escala de grises imágenes en pseudo-color imágenes, o el original color natural Imágenes en imágenes con un color dado Distribución. El pseudo-color 17 modos que se pueden proporcionar son: Calor negro, calor blanco, arco iris, hierro rojo, etc.
Soporte 3 tipos de reglas de medición de temperatura (punto, línea, área) y 2 temperatura Alarma: Alarma de temperatura, diferencia de temperatura Alarma.
TEMP-Detección Rango: -40 ° C ~ 150 ° C (-40 ° F ~ 302 ° F)cámara térmica | ||||
sensor de imagen | Sin enfriar Vox Micro Bolometer 400 × 300 | |||
Tamaño del píxel | 17 μm | |||
rango espectral | 8-14μm | |||
sensibilidad térmica (red) | ≤ 40 Mk @ F1.0, 300k | |||
Tipo de lente | reparado | |||
control de enfoque | enfoque motorizado | |||
longitud focal | 25 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm |
F no. | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Punto de vista | H: 15.4 °, v: 11.6 ° | H: 7.7 °, v: 5.8 ° | H: 5.1 °, v: 3.8 ° | H: 3.8 °, v: 2.3 ° |
Distancia de detección Fuego (1m * 1m) | 735 metro | 1471 metro | 2206 metro | 2941 metro |
Distancia de detección Hombre (1.8m * 0.5m) | 735 metro | 1471 metro | 2206 metro | 2941 metro |
Vehículo de distancia de detección (4m * 1.5m) | 2255 metro | 4510 metro | 6765 metro | 9020 metro |
Distancia de reconocimiento Fuego (1m * 1m) | 245 metro | 490 metro | 735 metro | 980 metro |
Distancia de reconocimiento Hombre (1.8m * 0.5m) | 184 metro | 368 metro | 551 metro | 735 metro |
Vehículo de distancia de reconocimiento (4m * 1.5m) | 564 metro | 1127 metro | 1691 metro | 2255 metro |
Video y audio | ||||
resolución | El sensor es 400 × 300. La imagen se puede escalar hasta 704 × 576 | |||
cuadros por segundo | Main Stream: 704 × 576 @ 25 / 30FPS,Sub Stream: CIF @ 25 / 30FPS | |||
control de la tasa de bits | CBR / VBR | |||
tasa de bits | 100Kbps ~ 6Mbps | |||
region de interes | off / en (8 zona, rectángulo) | |||
zoom digital | 16x | |||
espejo | apoyo | |||
profundo | apoyo | |||
detección de movimiento | apoyo | |||
enmascaramiento de privacidad | off / en ( 4Área, rectángulo) | |||
DVE mejorar la imagen | apoyo | |||
configuración de imagen | Brillo / Nitidez / Contraste / Espejo / FFC / 3D DNR | |||
paletas de colores | Blanco-caliente / negro-caliente / arco iris / ironbow etc. hasta 17 modos | |||
compresión de audio | G.711 : 8kbps, RAW_PCM: 16Kbps | |||
función inteligente | ||||
Funciones inteligentes | Detección de temperatura y alarma. | |||
ivs | Perímetro, Valla Virtual Individual, Cercas Virtuales Doble, Objeto Izquierda, Objeto eliminado |
Detección de temperatura | |
Detección de temperatura | Soporte 3 Tipos de reglas de medición de temperatura (punto, línea, área Área) |
alarma de temperatura | Alarma de temperatura, alarma de diferencia de temperatura |
precisión | ± 2 ℃ / ± 2% |
tiempo de respuesta | ≤ 30ms |
Rango de medición de la teoría del temperatura. | -40 ° C ~ 150 ° C (-40 ° F ~ 302 ° F) |
Modo de pantalla de temperatura | Temperatura objetivo > 5 ℃ , muestra valor de temperatura absoluta, Objetivo de temperatura ≤ 5 ℃ , Mostrar valor de temperatura relativa (Temperatura Diferencia dev = Valor más alto - Promedio) |
la red | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100BASE-T) |
protocolos | IPv4 / IPv6 , Http, rtsp / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
interoperabilidad | Onvif, CGI, SDK |
almacenamiento de bordes | PC local para grabación instantánea Tarjeta Micro SD 128GB |
visor web | |
idioma web | Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español. Ruso, francés, checo, húngaro |
interfaz | |
Ethernet | 1 Ethernet (10 / 100 BASE-T) RJ-45 conector |
interfaz de audio | 1ch Audio en, 1CH AUDIO OUT |
alarma | 2ch Alarma en, 2ch alarma fuera |
RS485 | apoyo |
BNC producción | Soporte (SMA Interfaz) |
Botón de reinicio | apoyo |
general | |
fuente de alimentación | DC12V ± 10% |
el consumo de energía | max 5 w |
temperatura de trabajo | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) |
condiciones de almacenaje | 0 ~ 90% Rh |
certificaciones | CE / FCC |
protección de ingreso | N / a |
caja | metal |
dimensiones | 74 × 52 × 52 mm (2.91 × 2.05 × 2.05 pulgada) |
Peso neto | 0.3 kg (0.66 lb) sin lente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|