Categorías
cámara térmica | ||
Tipo de detector | Sin enfriar IRFPA Microbolómetro | |
Píxeles efectivos | 400 (H) × 300 (v) | |
Tamaño del píxel | 17 um | |
sensibilidad térmica (red) | ≤40mk @ F1.0, 300k | |
rango espectral | 8 ~ 14 um | |
configuración de imagen | polaridad lut / DVE / Espejo / FCC / / 3d DNR Brillo / Contraste / ROI | |
paletas de colores | Black-Heat / Blanco-calor / arco iris / hierro-rojo Hasta 17 modos | |
lente térmica | ||
Tipo de lente | reparado | |
control de enfoque | enfoque motorizado | |
longitud focal | 25 mm | 50mm |
F no. | F1.0 | F1.0 |
Punto de vista | H: 15.4 °, v: 11.6 ° | H: 7.7 °, v: 5.8 ° |
Distancia de detección Fuego (1m * 1m) | 735 metro | 1471m |
Distancia de detección Hombre (1.8m * 0.5m) | 735 metro | 1471m |
Vehículo de distancia de detección (4m * 1.5m) | 2255 metro | 4510m |
Distancia de reconocimiento Fuego (1m * 1m) | 245 metro | 490m |
Distancia de reconocimiento Hombre (1.8m * 0.5m) | 184 metro | 368m |
Vehículo de distancia de reconocimiento (4m * 1.5m) | 564 metro | 1127m |
cámara visible | ||
sensor de imagen | 1 / 1.9 " Sony CMOS | |
resolución efectiva | 1920 (H) × 1080 (V) | |
velocidad de obturación | 1 / 5 ~ 1 / 20,000s | |
Min. iluminación | Color: 0.001 lux @ (F1.2, AGC ON), B / W: 0.1 lux | |
s / n índice | más que 55 db | |
longitud focal | 6 ~ 180mm | |
apertura máxima | F1.5 ~ F4.3 | |
Punto de vista | H: 59 ° ~ 2.4 ° | |
zoom óptico | 30x | |
control de enfoque | AUTO / Manual | |
inteligencia | ||
Funciones inteligentes | Detección de movimiento, alarma de disco, i / o Alarma, alarma de temperatura | |
ivs | Perímetro, cercas virtuales individuales, cercas virtuales dobles, objeto izquierdo, objeto eliminado |
PTZ | |
Pan / Inclinación abarcar | PAN: 0 ° ~ 360 ° sin fin, inclinación: + 90 ° ~ -90 ° |
Pan / Inclinación velocidad | PAN: 0.01 ° ~ 60 ° / s, inclinación: 0.01 ° ~ 30 ° / s |
velocidad predeterminada | PAN: 0.01 ° ~ 60 ° / s, inclinación: 0.01 ° ~ 30 ° / s |
Ajustes preestablecidos | 400 |
PTZ modo | 8 AUTO Scan, 12 Tour, 6 Pista |
Configuración de velocidad | AUTO / Manual (0-8) |
Apagar la memoria | apoyo |
movimiento ocioso | Activar Preset / Escaneo / Tour / Patrón Si no hay comando en el período especificado |
protocolo | SN-SD, PELCO-D |
Video y audio | |
cuadros por segundo | Main Stream: t Hermal: D1 @ 25 / 30fps, visible: 1920 × 1080 / 1280 × 720 @ 25 / 30fps Sub Stream: TERMAL: CIF @ 25 / 30fps, visible: D1 / VGA / 640 × 360 / CIF / QCIF / QVGA @ 25 / 30fps |
control de la tasa de bits | CBR / VBR |
tasa de bits | TERMAL: 100Kbps ~ 6Mbps Visible: Main Stream: 500kbps ~ 12Mbps,Sub Stream: 100kbps ~ 6kbps |
region de interes | Off / en (8 Zona, Rectángulo) |
zoom digital | 16x |
espejo | apoyo |
profundo | apoyo |
detección de movimiento | apoyo |
enmascaramiento de privacidad | Off / en (5 área, rectángulo) |
DVE mejorar la imagen | apoyo |
compresión de audio | G.711, AMR, RAW_PCM (Opcional) |
Detección de temperatura | |
Detección de temperatura | 3 tipos de reglas de medición de temperatura (20 spot, 2 line, 16 área) |
alarma de temperatura | Alarma de temperatura, alarma de diferencia de temperatura |
precisión | ± 2 ℃ / ± 2% |
tiempo de respuesta | ≤ 30ms |
Rango de medición de la teoría del temperatura. | -40 ° C ~ 150 ° C (-40 ° F ~ 302 ° F) |
Modo de pantalla de temperatura | objetivo de temperatura > 5 ℃ , muestra valor de temperatura absoluta, Objetivo de temperatura ≤5 ℃ , Mostrar valor de temperatura relativa (Temperatura Diferencia dev = Valor más alto - Promedio) |
la red | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100BASE-T) |
protocolos | IPv4 / IPv6 , Http, rtsp / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP, 802.1x |
interoperabilidad | Onvif, CGI, SDK |
Método de transmisión | Unicast |
Max. acceso de usuario | 10 usuarios |
almacenamiento de bordes | PC local para grabación instantánea DeTarjeta Micro SD 128GB |
visor web | |
idioma web | Inglés, chino, polaco, italiano, portugués, español. Ruso, francés, checo, húngaro |
interfaz | |
Ethernet | 2 Ethernet (10 / 100 BASE-T) RJ-45 conector |
interfaz de audio | 2ch Audio en, 2CH AUDIO OUT |
alarma | 9ch alarma en, 4ch alarma fuera |
RS485 | apoyo |
BNC producción | apoyo |
Botón de reinicio | Soporte (incorporado) |
general | |
fuente de alimentación | DC36V |
el consumo de energía | max 80 w |
temperatura de trabajo | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) |
condiciones de almacenaje | 0 ~ 90% Rh |
certificaciones | CE / FCC |
protección de ingreso | IP66 |
caja | metal |
dimensiones | 282 × 419 × 316mm (11.1 × 16.5 × 12.44 pulgada) |
peso neto | 16.5kg (Contiene 25 mm Lens) (36.8 lb) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|