Router Inalambrico 300Mbps WNRT-633
300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Broadband Router
Categorías
300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Broadband Router
WNRT-633 ofrece, conexiones por cable ultrarrápidas. Con la tecnología IEEE 802.11n compatible con 802.11b / g estándar, proporciona una mejor señal inalámbrica, una mayor velocidad de datos y el rendimiento de 802.11g routers compatibles. Con una excelente estabilidad en la transmisión inalámbrica de alta velocidad, el WNRT-633 puede proporcionar a los usuarios una excelente experiencia de streaming multimedia con sus dispositivos móviles en cualquier lugar ya cualquier hora. Además, el WNRT-633 cuenta con las últimas funciones de seguridad y cortafuegos para evitar el acceso no autorizado o la invasión.
Especificaciones del hardware | |||||||||
Interfaz | WAN: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI / MDI-X RJ45 puerto LAN: 4 x 10/100/1000Mbps Auto MDI / MDI-X RJ45 puerto inalámbrico: desmontable RP-SMA conector 2 x | ||||||||
Antena | Ganancia: 2 x 5dBi antena Orientación: Omnidireccional | ||||||||
WPS / Reset | Botón de restablecimiento / WPS en la parte trasera del panel ■ Pulse durante unos 7 segundos para restablecer el dispositivo a los valores de fábrica. ■ Pulse durante 1 segundo para activar la función WPS. | ||||||||
Indicadores LED | PWR, WPS, WLAN, WAN / LAN con luz verde | ||||||||
Material | Plástico | ||||||||
Dimensiones (W x D x H) | 154 x 106 x 27 mm (sin antena) 154 x 136 x 27 mm (con antena) | ||||||||
Peso | 212g | ||||||||
Requisitos de alimentación | DC 12V, máximo 0.7A | ||||||||
Adaptador de corriente | Entrada de CA: 100 ~ 240V AC (50/60Hz) Salida DC: 12V, 1A | ||||||||
Especificaciones de la interfaz inalámbrica | |||||||||
Estándar | Cumplimiento con el estándar IEEE 802.11b/g/n | ||||||||
Banda de frecuencia | 2.4 ~ 2.4835GHz | ||||||||
Frecuencia extendida | DSSS | ||||||||
Tipo de modulación | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK y OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM / 64-QAM) | ||||||||
Datos de las tasas de transmisión |
802.11b: 11/5.5/2/1Mbps (dinámico) | ||||||||
Distancia de transmisión | Hasta 100m de interior al aire libre hasta 300m (se limita al medio ambiente) | ||||||||
Canal | América / FCC: 2.412 ~ 2.462GHz (11 canales) Europa / ETSI: 2.412 ~ 2.472GHz (13 canales) Japón / TELEC: 2.412 ~ 2.484GHz (14 canales) | ||||||||
Max. Potencia RF | 20 dBm max. (PIRE) | ||||||||
Sensibilidad de recepción | 270M:-68dBm @ 10% PER 130M:-68dBm @ 10% PER 54M:-68dBm @ 10% PER 11M:-85dBm @ 8% PER | ||||||||
Inalámbricas Funciones de gestión | |||||||||
Modo de funcionamiento | ■ Gateway (predeterminado) ■ Puente ■ WSP | ||||||||
Modo inalámbrico | ■ AP WDS ■ ■ Repetidor (WDS + AP) ■ repetidor universal (AP + cliente) | ||||||||
Cifrado de seguridad | ■ WEP (64/128-bit) de cifrado de seguridad WPA-Enterprise ■ / WPA2-Enterprise (TKIP / AES) ■ / WPA2-Personal (TKIP / AES) WPA-Personal ■ Autenticación 802.1x | ||||||||
Seguridad inalámbrica | Proporciona filtrado inalámbrico LAN ACL (Access Control List) , filtro de direcciones MAC inalámbrico compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup) Activa / Desactiva SSID Broadcast | ||||||||
Advanced Wireless | WMM (Wi-Fi Multimedia): 802.11e Wireless QoS IAPP (Protocolo Inter Access Point): 802.11f Roaming Wireless proporciona estadísticas inalámbricas | ||||||||
Router Características | |||||||||
Tipo de conexión a Internet | Acciones de datos y acceso a Internet para los usuarios, el apoyo a los siguientes accesos a Internet: ■ PPPoE ■ Dinámico IP ■ Static IP PPTP ■ ■ L2TP | ||||||||
Firewall | Firewall NAT con SPI (Stateful Packet Inspection) integrado en el servidor NAT apoyar Port Forwarding y DMZ Firewall integrado con la dirección IP / filtrado de direcciones MAC / puerto / URL Soporta ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, filtro TCP-SYN-FLOOD , protección DoS | ||||||||
Protocolo de direccionamiento | Estático / dinámico (RIP1 y 2) Enrutamiento | ||||||||
VPN Pass-through | PPTP, L2TP, IPSec, IPv6 | ||||||||
LAN | Built-in del servidor DHCP apoyar la distribución de dirección IP estática Soporta UPnP, DNS dinámico Soporta IGMP Proxy Soporta STP 802.1d (Spanning Tree) de control de ancho de banda basado en MAC / IP | ||||||||
Gestión del sistema | Interfaz basada en web (HTTP) de gestión de tiempo SNTP sincronizar actualizar el firmware Fácil Registro del sistema soporta Remote Log | ||||||||
Normas Conformidad | |||||||||
Estándares IEEE | IEEE 802.11n (2T2R, hasta 300 Mbps) IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control | ||||||||
Otros Protocolos y Estándares | CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP | ||||||||
Medio ambiente | |||||||||
Temperatura |
| ||||||||
Humedad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|