Categorías
Las cámaras termográficas de la serie TPC4201 de Sunell ofrecen las capacidades de monitoreo y medición de temperatura necesarias para detectar e identificar con precisión los problemas térmicos en los procesos industriales y de fabricación. Con múltiples opciones de campo de visión, capacidades de transmisión dual, lente de enfoque motorizado opcional, estas cámaras fijas se pueden instalar en la estructura que necesita para resolver los requisitos de escenas especiales para lograr objetivos de monitoreo remoto.
Detección de alta calidad durante todo el día
Las cámaras de red térmicas de Sunell son una herramienta perfecta para la protección perimetral, ya que ofrecen análisis de video de alto rendimiento. Las cámaras utilizan imágenes térmicas, que permiten a los usuarios detectar objetos e incidentes las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde áreas completamente oscuras hasta un estacionamiento iluminado por el sol. Esto hace posible reconocer la actividad sospechosa antes de la intrusión y verificar visualmente lo que está sucediendo antes de tomar las medidas pertinentes.
Modos de pseudocolor
La tecnología de mejora de pseudocolor, como una gran clase de tecnología básica de procesamiento de mejora de imágenes, consiste en transformar imágenes en escala de grises en imágenes en pseudocolor, o las imágenes originales de color natural en imágenes con una distribución de color dada. Los 17 modos de pseudo-color que se pueden proporcionar son: Black heat, white heat, rainbow, iron red, etc.
Detección de temperatura
Admite 3 tipos de reglas de medición de temperatura (punto, línea, área) y 2 alarmas de temperatura: alarma de sobretemperatura, alarma de diferencia de temperatura.
Rango de detección de temperatura: -40°C~150°C (-40°F~302°F)
Análisis inteligente (IVS)
Sunell con 5 modos de detección proporciona análisis de video inteligente avanzado para cámaras de red térmicas, lo que permite la función de vigilancia integral y una respuesta más rápida a diferentes escenas de monitoreo.
Thermal Camera | |||||
Detector Type | Uncooled VOx Micro bolometer | ||||
Pixel Size | 17 um | ||||
Thermal Sensitivity (NETD) | ≤40 mK | ||||
Spectral Range | 8 ~ 14 um | ||||
Lens Type | Fixed | ||||
Focus Control | Manual Focus | ||||
Focal Length | 25 mm | ||||
F No. | F1.0 | ||||
Angle of View | H:15.4°, V:11.6° | ||||
Detection Distance Fire(1m*1m) | 735 m | ||||
Detection Distance Man(1.8m*0.5m) | 735 m | ||||
Detection Distance Vehicle(4m*1.5m) | 2255 m | ||||
Recognition Distance Fire(1m*1m) | 245 m | ||||
Recognition Distance Man(1.8m*0.5m) | 184 m | ||||
Recognition Distance Vehicle(4m*1.5m) | 564 m | ||||
Video and Audio | |||||
Resolution | Sensor is 400×300. Image can be scaled up to 704×576 | ||||
Frame Rate | Main Stream: 704×576 @ 25/30fps, Sub Stream: CIF @ 25/30fps | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Bit Rate | 100Kbps ~ 6Mbps | ||||
Region of Interest | Off / On (8 Zone, Rectangle) | ||||
Digital Zoom | 16x | ||||
Mirror | Support | ||||
Defog | Support | ||||
Motion Detection | Support | ||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||
DVE Image Enhance | Support | ||||
Image Setting | Brightness/Sharpness/Contrast/Mirror/FFC/3D DNR | ||||
Color Palettes | White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow etc. up to 17 modes | ||||
Audio Compression | G.711: 8kbps, RAW_PCM: 16kbps | ||||
Intelligence | |||||
Intelligent Functions | Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature detection & alarm | ||||
IVS | Perimeter, Single Virtual Fences, Double Virtual Fences, Object Left, Object Removed |
Temperature Detection | |
Temperature Detection | Support 3 temperature measurement rule types (Spot, Line, Area) |
Temperature Alarm | Over temperature alarm, Temperature difference alarm |
Accuracy | ±2℃ / ±2% |
Response Time | ≤ 30ms |
Theory of temperature measurement range | -40°C ~ 150°C (-40°F ~ 302°F) |
Temperature display mode | Temperature target >5℃, Display absolute temperature value, Temperature target ≤5℃, Display relative temperature value (temperature difference DEV = highest value - average) |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocols | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
Interoperability | ONVIF, CGI, SDK |
Streaming Method | Unicast |
Max. User Access | 10 Users |
Edge Storage | Local PC for instant recording, Micro SD card 128GB |
Web Viewer | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Web Language | English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian |
Interface | |
Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
Audio Interface | 1ch Audio In,1ch Audio Out |
Alarm | 2ch Alarm In,2ch Alarm Out |
RS485 | Support |
BNC Output | Support |
Reset Button | Support |
General | |
Power Supply | DC12V/POE (IEEE 802.3af) |
Power Consumption | Max 5 W |
Working Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
Storage Conditions | 0~ 90% RH |
Certifications | CE/FCC |
Ingress Protection | IP66 |
Casing | Metal |
Dimensions | φ110 × 388 mm (φ4.33 × 15.28 inch) |
Net Weight | 1.8 kg (4.97 lb) with 15mm lens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|