Especificaciones del hardware |
Interfaz | LAN: 1 x RJ-45 STP, "Datos" Puerto de entrada POE: 1 x RJ-45 STP, "Data + Power" Puerto de salida de CA de conector: 1 x conector de alimentación de entrada de CA, IEC-320 C6 |
Cable de red | Ultra PoE (60W): 4 pares UTP Cat. 5, 5e, 6 de hasta 100 metros (328 pies) 802.3af / a PoE (15W / 30W): 2 pares UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 metros (328 pies) |
Indicador LED | Sistema: Power x 1 (Verde) PoE puerto: Activo, PoE listo / En uso x 1 (Verde) |
Velocidad de datos | 10/100/1000Mbps |
Dimensiones (W x D x H) | 115 x 62.5 x 31 mm |
Peso | 177g |
Tensión de salida Unidad | DC 50V, 1.2A |
Requisitos de alimentación | 100-240V AC @ 50/60Hz, 1.5A máx. |
Consumo de energía | 60 vatios máximo. |
Alimentación a través de Ethernet |
PoE estándar | Ultra PoE más de 4 pares UTP, IEEE 802.3af Alta Potencia sobre Ethernet End-Span / Mid-Span PSE |
PoE Tipo de fuente de | End-Span + Mid-Span |
Asignación de los pines de alimentación | Par 1 End-Span: 1/2 (+), 3/6 (-) Par 2 Mid-Span: 4/5 (+), 7/8 (-) |
Salida de alimentación PoE | DC 50V / 60 vatios PoE a través de 4 pares de CC 50 V / 30 vatios PoE a través de 2 pares |
Normas Conformidad |
Cumplimiento de los estándares | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus IEEE 802.3af Power over Ethernet |
Cumplimiento del Reglamento | FCC Parte 15 Clase B, CE |
Medio ambiente |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 grados C |
Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 70 grados C |
Humedad de funcionamiento | 5 ~ 95%, humedad relativa, sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 5 ~ 95%, humedad relativa, sin condensación
|