GSW-1601
16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch,Backbone Switch, Server Farm Switch
Categorías
16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch,Backbone Switch, Server Farm Switch
Switch Backbone
Con hasta 32 Gigabits por segundo de tejido de conmutación sin bloqueo, el GSW-1601 puede proporcionar fácilmente el ancho de banda necesario tanto en la actualidad como en el futuro.
Switch granja de servidores
Proporciona 16 puertos Gigabit Ethernet, el GSW-1601 es ideal para ser utilizado como switch de la granja de servidores que conecta a los servidores y equipos de escritorio de gran alcance.
Especificaciones de hardware | |||||
Version de hardware | Version 5 | ||||
Puertos 10/100/1000Base-T MDI/MDIX | 16 | ||||
Rendimiento(paquete por segundo) | 23.8Mpps | ||||
Switch Fabric | 32Gbps / non-blocking | ||||
Peso | 1.9kg | ||||
Energía Consumo/disipación | 13 watts / 44 BTU | ||||
Requisitos de energía | 100-240V AC, 0.6A, 50/60Hz | ||||
Dimensiones (W x D x H) | 440 x 180 x 45 mm, 1U height | ||||
Esquema de procesamiento del switch | Store-and-Forward | ||||
Tabla de direcciones | 8K entries | ||||
Jumbo Packet Size | 9K | ||||
Control de flujo | Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x pause frame for full duplex | ||||
Conformidad de estándares | |||||
Cumplimiento de regulación | FCC Part 15 Class A, CE | ||||
Cumplimiento de estándares | IEEE 802.3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x (Full-duplex flow control) | ||||
Especificaciones ambientales | |||||
Temperatura |
| ||||
Humedad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|