SUNELL SN-TPC4201AT/M (III)
Cámara IP tipo box térmica de enfoque motorizado y montaje fijo
- Microbolómetro VOx no refrigerado con resolución 400×300
- Sensibilidad ≤40mK
- Lente motorizada de 25/50/75/100 mm opcional
- Admite monitoreo de temperatura y alarma de excepción
- Admite 3 tipos de reglas de medición de temperatura (punto, línea, área)
- Rango de medición de temperatura: -20 °C ~ 150 °C (-4 °F ~ 302 °F)
- Análisis inteligente: intrusión, cruce de una sola línea, cruce de doble línea, objeto dejado, objeto eliminado
- Mejora de imagen DVE
| Cámara térmica | ||||
| Sensor de imagen | Matrices de plano focal de VOx no refrigeradas | |||
| Resolución | El sensor es de 400×300. La imagen se puede escalar hasta 704×576 | |||
| Paso de píxeles | 17 mmm | |||
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 40 mK | |||
| Rango espectral | 8 ~ 14 mmm | |||
| Tipo de lente | Fijo | |||
| Control de enfoque | Enfoque motorizado | |||
| Distancia focal | 25 milímetros | 50 milímetros | 75 milímetros | 100 milímetros |
| F No. | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Ángulo de visión | H:15.4°, V:11.6° | H: 7.7°, V: 5.8° | H: 5,1°, V:3,8° | H: 3.8°, V: 2.3° |
| Distancia de detección | 735 m | 1471 m | 2206 m | 2941 m |
| (Fuego: 1×1m) | ||||
| Distancia de detección | 735 m | 1471 m | 2206 m | 2941 m |
| (Humano: 1,8×0,5 m) | ||||
| Distancia de detección | 2255 m | 4510 m | 6765 m | 9020 m |
| (Vehículo: 4×1,5 m) | ||||
| Distancia de reconocimiento | 184 m | 368 m | 551 m | 735 m |
| (Humano: 1,8×0,5 m) | ||||
| Distancia de reconocimiento | 564 m | 1127 m | 1691 m | 2255 m |
| (Vehículo: 4×1,5 m) | ||||
|
Vídeo y audio
|
||||
| Corriente principal | 704×576 @ 25/30fps | |||
| Sub Stream | CIF @ 25/30fps | |||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | |||
| Velocidad de bits | Flujo principal: 100 Kbps ~ 6 Mbps | |||
| Subtransmisión: 10 Kbps ~ 1,5 Mbps | ||||
| Región de Interés | Desactivado / Activado (8 zonas, rectángulo) | |||
| Codificación inteligente | Apoyo | |||
| Compresión de audio | G.711: 8 kbps, RAW_PCM: 16 kbps | |||
|
Imagen
|
||||
| Configuración de imagen | Brillo, nitidez, contraste | |||
| Espejo | Apoyo | |||
| Configuración de pseudocolor | Blanco-caliente/Negro-caliente/Arco iris/Arco de hierro, etc. hasta 17 modos | |||
| Mejora de imagen DVE | Apoyo | |||
| Reducción de ruido | DNR 2D/3D | |||
| Enmascaramiento de privacidad | Apoyo | |||
|
Función inteligente
|
||||
| Funciones inteligentes | Detección de movimiento, alarma de disco, alarma de E/S, detección y alarma de temperatura | |||
| Análisis inteligente | Intrusión, Cruce de una sola línea, Cruce de doble línea, Objeto a la izquierda, Objeto eliminado | |||
|
Detección de temperatura
|
||||
| Detección de temperatura | 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 20 reglas en total, 1 pantalla completa, 19 otras (punto, áreas, línea). | |||
| Alarma de temperatura | Alarma de sobrecalentamiento, alarma de diferencia de temperatura | |||
| Exactitud | ±2°C / ±2% | |||
| Tiempo de respuesta | ≤ 30 ms | |||
| Rango de temperatura | -20 °C ~ 150 °C (-4 °F ~ 302 °F) | |||
| Modo de visualización de temperatura | Temperatura objetivo >5 °C, Mostrar valor de temperatura absoluta, | |||
| Temperatura objetivo ≤5 °C, Mostrar valor de temperatura relativa (diferencia de temperatura DEV = valor más alto - promedio) | ||||
| Red | ||||
| Protocolos | IPv4 / IPv6, HTTP, RTSP / RTP / RTCP, TCP / UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x | |||
| Interoperabilidad | ONVIF, CGI, SDK | |||
| Acceso máx. de usuarios | 10 Usuarios | |||
| Visor web | <IE11, Chrome, Firefox | |||
| Lenguaje Web | Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Portugués, Español. Ruso, francés, checo, húngaro | |||
| Interfaz | ||||
| Interfaz de red | 1 conector Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 | |||
| Interfaz de audio | Entrada de 1 canal, salida de 1 canal | |||
| Interfaz de alarma | Entrada de 2 canales, salida de 2 canales | |||
| RS485 | Apoyo | |||
| Interfaz CVBS | BNC, 75 ohmios | |||
| Botón de reinicio | Apoyo | |||
| Ranura para tarjeta SD | Soporte, hasta 128 GB | |||
| General | ||||
| Fuente de alimentación | DC12V ±10% | |||
| Consumo de energía | Máx. 5 W | |||
| Temperatura de trabajo | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) | |||
| Condiciones de almacenamiento | 0~ 90% HR | |||
| Certificaciones | CE /FCC | |||
| Protección de ingreso | N/A | |||
| Cubierta | Metal | |||
| Dimensiones | 154,7 × 70 × 70 mm (6,09 × 2,76 × 2,76 pulgadas) | |||
| Peso neto | 0,7 kg (1,54 lb) con objetivo de 50 mm | |||
En la misma categoría
SUNELL
SUNELL SN-TPC6406VT-F
Cámara IP térmica de montaje fijo. Lente fija de 9/15/25/35/50 mm opcional
SUNELL
SUNELL SN-TPC4201VT-M (III)
Cámara Térmica tipo Box fija de Foco Motorizado. Detecta e identifica con precisión los problemas térmicos a través de procesos de fabricación e industriales.
SUNELL
Sunell SN-TPC4201VT-F (III)
Cámara térmica pequeña de montaje fijo. Detectar e identifica con precisión los problemas térmicos a través de procesos de fabricación e industriales.
SUNELL SN-TPC4201AT/M (III)
Cámara IP tipo box térmica de enfoque motorizado y montaje fijo